| ขั้นต่ำ: | เจรจา |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | เคสเคสไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ตารางเมตรต่อเดือน |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| พิกเซลพิทช์ | 10 มม. (P10) |
| พิกเซลคอนฟิกูเรชัน | 1R1G1B SMD3535 |
| ขนาดตู้ | 960 มม. x 960 มม. |
| วัสดุตู้ | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| น้ำหนักตู้ | 23 กก. |
| ระดับ IP | IP65 (ด้านหน้าและด้านหลัง) |
| ความสว่าง | ≥ 10,000 nits |
| Grayscale | 16 บิต |
| อัตราการรีเฟรช | 1920Hz |
| มุมมอง | 140° (H) / 120° (V) |
| ระบบควบคุม | การซิงโครไนซ์ (NovaStar) |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 110V-240V, 50/60Hz |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ถึง +60°C |
| อายุการใช้งาน | ≥ 100,000 ชั่วโมง |
| การรับรอง | CE, RoHS |
| ขั้นต่ำ: | เจรจา |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | เคสเคสไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ตารางเมตรต่อเดือน |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| พิกเซลพิทช์ | 10 มม. (P10) |
| พิกเซลคอนฟิกูเรชัน | 1R1G1B SMD3535 |
| ขนาดตู้ | 960 มม. x 960 มม. |
| วัสดุตู้ | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| น้ำหนักตู้ | 23 กก. |
| ระดับ IP | IP65 (ด้านหน้าและด้านหลัง) |
| ความสว่าง | ≥ 10,000 nits |
| Grayscale | 16 บิต |
| อัตราการรีเฟรช | 1920Hz |
| มุมมอง | 140° (H) / 120° (V) |
| ระบบควบคุม | การซิงโครไนซ์ (NovaStar) |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 110V-240V, 50/60Hz |
| อุณหภูมิการทำงาน | -20°C ถึง +60°C |
| อายุการใช้งาน | ≥ 100,000 ชั่วโมง |
| การรับรอง | CE, RoHS |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด