| MOQ: | 1 unit |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อ | จอแสดงผล LED โปสเตอร์ |
| ความละเอียด/มม. | 1.86 มม. |
| วิธีการขับเคลื่อน LED | 1/43 สแกน |
| การใช้งาน | โรงแรม, ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, ธนาคาร |
| ขนาดหน้าจอ | 640*1920 มม. |
| สีชิปหลอด | สีเต็ม |
| ความสว่าง | 800 cd/m² |
| การรับประกัน | 3~5 ปี |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 344*1032 |
| รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|
| ระยะพิทช์พิกเซล | 1.86 มม. |
| ความละเอียดของโมดูล | 172*86 จุด |
| ขนาดโมดูล | 320*160 มม. |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B |
| ชิปโมดูล | Kinglight/Nationstar |
| วิธีการขับเคลื่อน | 1/43Scan |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 289,444 จุด/m² |
| การห่อหุ้ม LED | SMD1515 |
| พอร์ตโมดูล | BUH75 |
| การใช้พลังงานของโมดูล | ≤16W |
| ความสว่าง | 800 cd/m² |
| ขนาดตู้ | 640*1920 มม. |
| ขนาดภายนอกของตู้ | 700*1980*100 มม. |
| ความละเอียดของตู้ | 344*1032 จุด |
| ปริมาณโมดูล | 2*12 |
| ความเรียบของตู้ | ความคลาดเคลื่อนของพิกเซลระหว่าง ≤0.3 มม. |
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียม, เหล็ก |
| น้ำหนักตู้ | 42KG |
| มุมมอง | แนวนอน 140° แนวตั้ง 120° |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 675W/sqm |
| ความถี่ในการรีเฟรช | 3840Hz |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ -10℃~60℃ ความชื้น 10%~70% |
| MTBF | >10,000 ชั่วโมง |
วิธีการติดตั้งหลายวิธีที่เหมาะสมสำหรับ:
ทันเวลา, รอบคอบ, ซื่อสัตย์, บริการที่น่าพอใจ เรายืนกรานในแนวคิดการบริการของเราเสมอ และภูมิใจในความไว้วางใจและชื่อเสียงจากลูกค้าของเรา
ตอบคำถามใดๆ; จัดการกับข้อร้องเรียนทั้งหมด; บริการลูกค้าทันที เราได้พัฒนาองค์กรบริการของเราโดยตอบสนองและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเรียกร้องของลูกค้า
สิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่เราต้องทำได้ดี เราต้องและจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อทำตามสัญญาของเรา เราคำนึงถึงเป้าหมายการบริการนี้เสมอ เราไม่สามารถคุยโวได้ดีที่สุด แต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลดปล่อยลูกค้าจากความกังวล
|
|
| MOQ: | 1 unit |
| ราคา: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อ | จอแสดงผล LED โปสเตอร์ |
| ความละเอียด/มม. | 1.86 มม. |
| วิธีการขับเคลื่อน LED | 1/43 สแกน |
| การใช้งาน | โรงแรม, ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, ธนาคาร |
| ขนาดหน้าจอ | 640*1920 มม. |
| สีชิปหลอด | สีเต็ม |
| ความสว่าง | 800 cd/m² |
| การรับประกัน | 3~5 ปี |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 344*1032 |
| รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
|---|---|
| ระยะพิทช์พิกเซล | 1.86 มม. |
| ความละเอียดของโมดูล | 172*86 จุด |
| ขนาดโมดูล | 320*160 มม. |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B |
| ชิปโมดูล | Kinglight/Nationstar |
| วิธีการขับเคลื่อน | 1/43Scan |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 289,444 จุด/m² |
| การห่อหุ้ม LED | SMD1515 |
| พอร์ตโมดูล | BUH75 |
| การใช้พลังงานของโมดูล | ≤16W |
| ความสว่าง | 800 cd/m² |
| ขนาดตู้ | 640*1920 มม. |
| ขนาดภายนอกของตู้ | 700*1980*100 มม. |
| ความละเอียดของตู้ | 344*1032 จุด |
| ปริมาณโมดูล | 2*12 |
| ความเรียบของตู้ | ความคลาดเคลื่อนของพิกเซลระหว่าง ≤0.3 มม. |
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียม, เหล็ก |
| น้ำหนักตู้ | 42KG |
| มุมมอง | แนวนอน 140° แนวตั้ง 120° |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 675W/sqm |
| ความถี่ในการรีเฟรช | 3840Hz |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ -10℃~60℃ ความชื้น 10%~70% |
| MTBF | >10,000 ชั่วโมง |
วิธีการติดตั้งหลายวิธีที่เหมาะสมสำหรับ:
ทันเวลา, รอบคอบ, ซื่อสัตย์, บริการที่น่าพอใจ เรายืนกรานในแนวคิดการบริการของเราเสมอ และภูมิใจในความไว้วางใจและชื่อเสียงจากลูกค้าของเรา
ตอบคำถามใดๆ; จัดการกับข้อร้องเรียนทั้งหมด; บริการลูกค้าทันที เราได้พัฒนาองค์กรบริการของเราโดยตอบสนองและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเรียกร้องของลูกค้า
สิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่เราต้องทำได้ดี เราต้องและจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อทำตามสัญญาของเรา เราคำนึงถึงเป้าหมายการบริการนี้เสมอ เราไม่สามารถคุยโวได้ดีที่สุด แต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลดปล่อยลูกค้าจากความกังวล