| ขั้นต่ำ: | 5sqm |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กรณีเที่ยวบินกรณีไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10K ตรม. ต่อเดือน |
จอแสดงผลวิดีโอแบบพกพา P4mm RGB 3-in-1 / หน้าจอ LED ติดรถพ่วง การออกแบบแรงดันไฟฟ้ากว้าง
* การออกแบบที่บางเฉียบ: เพื่อประหยัดพื้นที่ของจอแสดงผล LED สำหรับรถพ่วง
* ตู้ไฟทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์: เพื่อลดน้ำหนักของรถพ่วงเพื่อช่วยให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น
* การออกแบบแรงดันไฟฟ้ากว้าง: ด้วยการออกแบบแรงดันไฟฟ้ากว้าง สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าพัลส์สูงเมื่อเริ่มต้น เบรก หรือหยุดรถพ่วง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| จอแสดงผล LED กลางแจ้ง P4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดหลอดไฟ | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความละเอียด/มม. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดค่าพิกเซล | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่นของพิกเซล/พิกเซล/ตร.ม. | 62500/ตร.ม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความละเอียดของโมดูล | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดโมดูล/มม. | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรับความสว่างจุดเดียว | สามารถเพิ่มได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรับสีจุดเดียว | สามารถเพิ่มได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสว่างสมดุลสีขาว | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิสี | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มุมมองแนวนอน | 120(องศา) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มุมมองแนวตั้ง | 60(องศา) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บิตกระบวนการสัญญาณ | 10 หรือ 14 บิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระบวนการสีเทา | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะควบคุม | สายเคเบิลอินเทอร์เน็ต: 100m, multimembrane: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดการขับขี่ | กระแสไฟขับคงที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดการสแกน | คงที่ขับเคลื่อนคงที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเฟรม | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ในการรีเฟรช | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดควบคุม | ซิงโครนัสคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงการปรับความสว่าง |
การทำงานด้วยตนเอง อัตโนมัติ ปรับได้อย่างต่อเนื่อง 255 ขั้นตอน ไม่มีการสูญเสียสีเทา |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดควบคุม | <1>
| ชั่วโมงการทำงาน |
≥72hours |
เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว |
>5000hours |
อายุการใช้งาน |
100000hours |
อายุการใช้งาน-สีขาวทั้งหมด (ความสว่างลดลงครึ่งหนึ่ง) |
50000hours |
ช่วงอุณหภูมิสภาพแวดล้อม |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20-45℃ ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30-65℃ |
กำลังไฟสูงสุด:/㎡ |
<750W |
กำลังไฟเฉลี่ย:/㎡ |
<300W |
เทคโนโลยีการตรวจสอบตัวเอง |
|
การตรวจสอบตัวเองของจุด LED, การตรวจสอบการสื่อสาร, การตรวจสอบพลังงาน, การตรวจสอบอุณหภูมิ (ต้องมีการปรับแต่ง) การตรวจสอบระยะไกล |
|
การกำกับดูแลและควบคุมระยะไกล บันทึกข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น, ส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงาน (ต้องมีการปรับแต่ง) สภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
ความกว้างของจุดส่องสว่างระหว่างศูนย์กลาง |
ค่าเบี่ยงเบน<3% |
ความสม่ำเสมอของความสว่าง |
<10% |
ความสม่ำเสมอของสี (พิกัดสี) |
±0.003 |
ข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายไฟ |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
คอนทราสต์ |
(1000:1) |
การป้องกันระบบ |
กันความชื้น, กันฝุ่น, ป้องกันอุณหภูมิสูง, ป้องกันการกัดกร่อน, ป้องกันการเผาไหม้, ป้องกันไฟฟ้าสถิต, ป้องกันการสั่นสะเทือน |
ความชื้น (การทำงาน) |
การทำงาน: 10-95% |
ความชื้น (การจัดเก็บ) |
การจัดเก็บ: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน:
1. คุณภาพดี;
2. ราคาดี;
3. บริการดีตลอด 24 ชั่วโมง;
4. ส่งเสริมการจัดส่ง;
5. ประหยัดพลังงาน;
6. รับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก
บริการของเรา
1. บริการก่อนการขาย
ตรวจสอบในสถานที่
การออกแบบอย่างมืออาชีพ
การยืนยันโซลูชัน
การฝึกอบรมก่อนการใช้งาน
การใช้ซอฟต์แวร์
การทำงานที่ปลอดภัย
การบำรุงรักษาอุปกรณ์
การติดตั้งและการดีบัก
คำแนะนำในการติดตั้ง
การดีบักในสถานที่
การยืนยันการจัดส่ง
2. บริการหลังการขาย
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
การติดตามบริการ
3. แนวคิดการบริการ:
ทันเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย์ บริการที่น่าพึงพอใจ
เรายืนกรานในแนวคิดการบริการของเราเสมอ และภูมิใจในความไว้วางใจและชื่อเสียงจากลูกค้าของเรา
4. พันธกิจการบริการ
ตอบคำถามใดๆ จัดการกับข้อร้องเรียนทั้งหมด บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
เราได้พัฒนาองค์กรบริการของเราโดยตอบสนองและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเรียกร้องของลูกค้าโดยพันธกิจการบริการ เราได้กลายเป็นองค์กรบริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและมีทักษะสูง
5. เป้าหมายการบริการ:
สิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่เราต้องทำได้ดี เราต้องและจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อทำตามสัญญาของเรา เราคำนึงถึงเป้าหมายการบริการนี้เสมอ เราไม่สามารถคุยโวได้ดีที่สุด แต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลดปล่อยลูกค้าจากความกังวล เมื่อคุณมีปัญหา เราได้เสนอแนวทางแก้ไขก่อนที่คุณจะทำ
| ขั้นต่ำ: | 5sqm |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กรณีเที่ยวบินกรณีไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10K ตรม. ต่อเดือน |
จอแสดงผลวิดีโอแบบพกพา P4mm RGB 3-in-1 / หน้าจอ LED ติดรถพ่วง การออกแบบแรงดันไฟฟ้ากว้าง
* การออกแบบที่บางเฉียบ: เพื่อประหยัดพื้นที่ของจอแสดงผล LED สำหรับรถพ่วง
* ตู้ไฟทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์: เพื่อลดน้ำหนักของรถพ่วงเพื่อช่วยให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น
* การออกแบบแรงดันไฟฟ้ากว้าง: ด้วยการออกแบบแรงดันไฟฟ้ากว้าง สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าพัลส์สูงเมื่อเริ่มต้น เบรก หรือหยุดรถพ่วง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| จอแสดงผล LED กลางแจ้ง P4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดหลอดไฟ | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความละเอียด/มม. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดค่าพิกเซล | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่นของพิกเซล/พิกเซล/ตร.ม. | 62500/ตร.ม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความละเอียดของโมดูล | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดโมดูล/มม. | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะการมองเห็น | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรับความสว่างจุดเดียว | สามารถเพิ่มได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรับสีจุดเดียว | สามารถเพิ่มได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสว่างสมดุลสีขาว | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิสี | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มุมมองแนวนอน | 120(องศา) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มุมมองแนวตั้ง | 60(องศา) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| บิตกระบวนการสัญญาณ | 10 หรือ 14 บิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระบวนการสีเทา | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะควบคุม | สายเคเบิลอินเทอร์เน็ต: 100m, multimembrane: 500m, monofilm: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดการขับขี่ | กระแสไฟขับคงที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดการสแกน | คงที่ขับเคลื่อนคงที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราเฟรม | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ในการรีเฟรช | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โหมดควบคุม | ซิงโครนัสคอมพิวเตอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงการปรับความสว่าง |
การทำงานด้วยตนเอง อัตโนมัติ ปรับได้อย่างต่อเนื่อง 255 ขั้นตอน ไม่มีการสูญเสียสีเทา |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดควบคุม | <1>
| ชั่วโมงการทำงาน |
≥72hours |
เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว |
>5000hours |
อายุการใช้งาน |
100000hours |
อายุการใช้งาน-สีขาวทั้งหมด (ความสว่างลดลงครึ่งหนึ่ง) |
50000hours |
ช่วงอุณหภูมิสภาพแวดล้อม |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -20-45℃ ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30-65℃ |
กำลังไฟสูงสุด:/㎡ |
<750W |
กำลังไฟเฉลี่ย:/㎡ |
<300W |
เทคโนโลยีการตรวจสอบตัวเอง |
|
การตรวจสอบตัวเองของจุด LED, การตรวจสอบการสื่อสาร, การตรวจสอบพลังงาน, การตรวจสอบอุณหภูมิ (ต้องมีการปรับแต่ง) การตรวจสอบระยะไกล |
|
การกำกับดูแลและควบคุมระยะไกล บันทึกข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น, ส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ปฏิบัติงาน (ต้องมีการปรับแต่ง) สภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
ความกว้างของจุดส่องสว่างระหว่างศูนย์กลาง |
ค่าเบี่ยงเบน<3% |
ความสม่ำเสมอของความสว่าง |
<10% |
ความสม่ำเสมอของสี (พิกัดสี) |
±0.003 |
ข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายไฟ |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
คอนทราสต์ |
(1000:1) |
การป้องกันระบบ |
กันความชื้น, กันฝุ่น, ป้องกันอุณหภูมิสูง, ป้องกันการกัดกร่อน, ป้องกันการเผาไหม้, ป้องกันไฟฟ้าสถิต, ป้องกันการสั่นสะเทือน |
ความชื้น (การทำงาน) |
การทำงาน: 10-95% |
ความชื้น (การจัดเก็บ) |
การจัดเก็บ: 10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน:
1. คุณภาพดี;
2. ราคาดี;
3. บริการดีตลอด 24 ชั่วโมง;
4. ส่งเสริมการจัดส่ง;
5. ประหยัดพลังงาน;
6. รับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก
บริการของเรา
1. บริการก่อนการขาย
ตรวจสอบในสถานที่
การออกแบบอย่างมืออาชีพ
การยืนยันโซลูชัน
การฝึกอบรมก่อนการใช้งาน
การใช้ซอฟต์แวร์
การทำงานที่ปลอดภัย
การบำรุงรักษาอุปกรณ์
การติดตั้งและการดีบัก
คำแนะนำในการติดตั้ง
การดีบักในสถานที่
การยืนยันการจัดส่ง
2. บริการหลังการขาย
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
การติดตามบริการ
3. แนวคิดการบริการ:
ทันเวลา รอบคอบ ซื่อสัตย์ บริการที่น่าพึงพอใจ
เรายืนกรานในแนวคิดการบริการของเราเสมอ และภูมิใจในความไว้วางใจและชื่อเสียงจากลูกค้าของเรา
4. พันธกิจการบริการ
ตอบคำถามใดๆ จัดการกับข้อร้องเรียนทั้งหมด บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
เราได้พัฒนาองค์กรบริการของเราโดยตอบสนองและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเรียกร้องของลูกค้าโดยพันธกิจการบริการ เราได้กลายเป็นองค์กรบริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและมีทักษะสูง
5. เป้าหมายการบริการ:
สิ่งที่คุณคิดคือสิ่งที่เราต้องทำได้ดี เราต้องและจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อทำตามสัญญาของเรา เราคำนึงถึงเป้าหมายการบริการนี้เสมอ เราไม่สามารถคุยโวได้ดีที่สุด แต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลดปล่อยลูกค้าจากความกังวล เมื่อคุณมีปัญหา เราได้เสนอแนวทางแก้ไขก่อนที่คุณจะทำ